How Can We Help You?
Temukkan informasi seputar perdagangan di Australia
Trade Expo Indonesia
Jelajahi peluang ekspor dan perluas jaringan bisnis di Trade Expo Indonesia (TEI) 2025, pameran B2B terbesar di Indonesia yang akan digelar 15–19 Oktober di ICE BSD!
ExploreAI Chatbot KSATRIA
Chatbot berbasis AI yang terintegrasi melalui WhatsApp dan dirancang untuk membantu menjawab pertanyaan anda seputar perdagangan dan ekspor
Try NowKegiatan Atdag
Berita-berita terkini seputar aktivitas dan kegiatan Atase Perdagangan Canberra yang kami sajikan secara ringkas dan up to date khusus untuk Anda!
Read NowSolusi Kami untuk Anda
Kami berkomitmen memberikan yang terbaik bagi bisnis anda agar bertumbuh dengan baik di kancah internasional
"Konsultasi Bisnis Ke Australia: Sukses Dimulai dari Sini!"
Segera jadwalkan konsultasi dengan ahli perdagangan kami untuk membahas ekspansi bisnismu ke Australia. Dapatkan wawasan dan panduan khusus untuk memastikan setiap langkahmu menuju pasar internasional berhasil.
"Perkenalkan Bisnis Anda dengan Lebih Profesional!"
Saatnya menunjukkan keunggulan dan nilai bisnis Anda melalui Company Profile yang menarik dan informatif. Buat kesan pertama yang memikat calon klien dan mitra bisnis andadan Buat setiap orang mengenal lebih dekat produk, layanan, dan pencapaian perusahaan Anda.
Tabel Data Perdagangan Indonesia - Australia
Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Trend (%) 19-23 | Jan – Des | Perub. (%) 24/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | ||||||||
TOTAL PERDAGANGAN | 7,843.9 | 7,152.3 | 12,648.6 | 13,329.6 | 12,478.4 | 16,78 | 12,478.4 | 15,397.0 | 23,39 |
MIGAS | 1,060.4 | 589 | 1,180.7 | 878,3 | 677,3 | -4,85 | 677,3 | 921,5 | 36,05 |
NON MIGAS | 6,783.5 | 6,563.3 | 11,467.9 | 12,451.3 | 11,801.0 | 19,1 | 11,801.0 | 14,475.6 | 22,66 |
EKSPOR | 2,328.6 | 2,505.7 | 3,223.5 | 3,466.4 | 3,178.4 | 9,93 | 3,178.4 | 4,957.9 | 55,99 |
MIGAS | 218,9 | 90,3 | 227,7 | 243,7 | 154,5 | 3,01 | 154,5 | 102 | -34,01 |
NON MIGAS | 2,109.8 | 2,415.4 | 2,995.9 | 3,222.7 | 3,023.8 | 10,61 | 3,023.8 | 4,856.0 | 60,59 |
IMPOR | 5,515.3 | 4,646.6 | 9,425.0 | 9,863.2 | 9,300.0 | 19,69 | 9,300.0 | 10,439.1 | 12,25 |
MIGAS | 841,6 | 498,7 | 953 | 634,6 | 522,8 | -6,87 | 522,8 | 819,5 | 56,76 |
NON MIGAS | 4,673.7 | 4,147.9 | 8,472.0 | 9,228.6 | 8,777.2 | 22,88 | 8,777.2 | 9,619.6 | 9,6 |
NERACA PERDAGANGAN | -3,186.7 | -2,140.8 | -6,201.5 | -6,396.8 | -6,121.6 | -27,13 | -6,121.6 | -5,481.2 | 10,46 |
MIGAS | -622,7 | -408,4 | -725,3 | -390,8 | -368,3 | 10,37 | -368,3 | -717,5 | -94,85 |
NON MIGAS | -2,564.0 | -1,732.5 | -5,476.1 | -6,006.0 | -5,753.4 | -33,1 | -5,753.4 | -4,763.6 | 17,2 |
HS | URAIAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | Perub. (%) 23/24 | Trend (%) 19-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,328,625,112.11 | 2,505,717,328.98 | 3,223,544,859.81 | 3,466,412,257.43 | 3,178,356,524.74 | 1,533,646,537.71 | 2,272,775,829.68 | ||||
01 | Binatang hidup | 80 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Daging dan sisa daging yang dapat dimakan | 0 | 0 | 72.42 | 5.99 | 0 | 0 | 1.92 | #DIV/0! | 0 |
03 | Ikan dan krustasea, moluska, invertebrata air | 32,592,420.46 | 31,564,064.08 | 47,712,224.73 | 55,375,502.52 | 48,013,294.24 | 22,327,722.88 | 26,872,025.16 | 20.35 | 14.3 |
04 | Produk susu; telur unggas; madu alam | 1,348,337.05 | 2,277,340.44 | 3,300,189.67 | 3,214,412.16 | 2,542,240.5 | 1,462,387.08 | 1,053,200.26 | -27.98 | 17.5 |
05 | Produk hewani | 1,009.09 | 2,144.2 | 3,417.34 | 10,361.99 | 34,096.93 | 2,155.67 | 5,842.95 | 171.05 | 136.69 |
06 | Pohon hidup, tanaman, umbi, akar | 812,657.43 | 656,723.94 | 1,116,321.29 | 1,045,806.78 | 552,888.19 | 346,157.99 | 187,480.74 | -45.84 | -3 |
07 | Sayuran dan akar serta yang dapat dimakan | 260,075.75 | 323,473.88 | 325,457.69 | 357,485.1 | 507,097.17 | 233,938.46 | 347,218.39 | 48.42 | 15.44 |
08 | Buah dan buah yang dapat dimakan | 3,044,866.41 | 4,405,629.61 | 2,871,124.75 | 3,070,678.3 | 1,763,948.21 | 773,354.91 | 988,174.84 | 27.78 | -13.52 |
09 | Kopi, teh, mate dan rempah-rempah | 22,931,618.72 | 25,969,078.1 | 25,451,642.46 | 20,964,589.35 | 15,043,001.58 | 7,133,981.84 | 4,134,762.14 | -42.04 | -10.03 |
10 | Serealia | 20,164 | 24,465.03 | 0 | 0 | 15,660 | 7,056 | 6,408 | -9.18 | 0 |
11 | Produk industri penggilingan; gluten gandum | 188,362.96 | 619,880.56 | 389,142.62 | 356,012.74 | 158,322.29 | 77,144.78 | 57,987.35 | -24.83 | -8.63 |
12 | Tanaman industri,jerami dan makanan ternak | 391,459.08 | 448,008.69 | 1,478,381.52 | 1153,306 | 460,347.55 | 245,202.05 | 326,886.96 | 33.31 | 13.54 |
13 | Lak; getah, damar dan ekstrak nabati lainnya | 2,418,500.74 | 3,751,769.58 | 3,380,841.55 | 4,859,086.5 | 4,180,922.69 | 1,927,167.36 | 2,127,519.87 | 10.4 | 14.49 |
14 | Bahan anyaman nabati; produk nabati | 715,311.58 | 1,896,721.16 | 1,087,347.36 | 698,043.23 | 674,182.18 | 350,125.45 | 91,405.39 | -73.89 | -10.58 |
15 | Lemak olahan yang dapat dimakan | 2,415,075.17 | 4,501,436.16 | 5,710,190.43 | 6,013,053.07 | 5,254,323.1 | 2,853,258.65 | 3,398,012.08 | 19.09 | 20.25 |
16 | Olahan dari daging, ikan atau dari serangga | 29,950,559.32 | 35,364,755.79 | 38,352,380.41 | 37,434,005.03 | 35,359,720.49 | 14,011,832.89 | 18,654,383.68 | 33.13 | 3.97 |
17 | Gula dan kembang gula | 3,787,369.83 | 4,465,124.86 | 5,215,021.67 | 3,942,280.35 | 3,865,669.43 | 1,821,229.94 | 2,018,589.23 | 10.84 | -0.83 |
18 | Kakao dan olahan kakao | 43,610,474.71 | 63,382,651.05 | 63,978,067.57 | 70,351,977.89 | 67,817,489.38 | 33,918,088.49 | 47,140,159.97 | 38.98 | 10.38 |
19 | Olahan dari serealia, susu; industri kue | 55,870,629.2 | 63,129,682.12 | 64,323,756.49 | 77,084,028.12 | 77,580,377.73 | 36,541,592.55 | 43,826,822.51 | 19.94 | 8.94 |
20 | Olahan dari sayuran, buah, bagian tanaman | 11,491,513.68 | 14,083,053.56 | 17,176,366.7 | 18,678,458.86 | 15,409,330.22 | 7,946,928.13 | 7,372,721.26 | -7.23 | 9.08 |
21 | Bermacam olahan yang dapat dimakan | 24,503,846.19 | 20,101,421.28 | 25,317,225.66 | 24,237,792.66 | 29,315,489.79 | 14,854,010.88 | 10,765,578.21 | -27.52 | 5.61 |
22 | Minuman, alkohol dan cuka | 1,099,821.65 | 1,059,202.17 | 1,035,543.49 | 987,386.97 | 1,201,713.69 | 533,576.99 | 758,323.97 | 42.12 | 1.08 |
23 | Residu dan sisa dari industri makanan | 18,040,207.78 | 4,792,620.94 | 3,413,664.17 | 1,272,772.3 | 6,263,610.65 | 1,324,059.74 | 245,143.37 | -81.49 | -29.12 |
24 | Tembakau, mengandung nikotin atau tidak, | 48,530,956.15 | 57,959,226.02 | 50,137,031.82 | 47,090,947.06 | 46,926,308.81 | 25,460,552.99 | 33,603,855.65 | 31.98 | -2.71 |
25 | Garam; belerang; batu, kapur dan semen | 56,490,763.12 | 29,457,936.03 | 33,421,773.8 | 38,015,323.79 | 79,854,003.01 | 38,881,497.61 | 29,406,199.67 | -24.37 | 9.94 |
26 | Bijih logam, terak dan abu | 602,000 | 2,663,669.82 | 0 | 243,337.68 | 28,488.37 | 23,359.96 | 439,697.3 | 1782.27 | 0 |
27 | Bahan bakar mineral, produk sulingannya | 225,243,123.28 | 94,822,865.09 | 227,655,757 | 261,430,139.8 | 226,021,850 | 146,103,881.07 | 65,373,355.77 | -55.26 | 10.75 |
28 | Bahan kimia anorganik; senyawa organik | 28,563,400.02 | 13,665,152.91 | 20,492,485.7 | 28,205,378.4 | 67,093,893.25 | 25,921,584.7 | 55,498,152.84 | 114.1 | 27.54 |
29 | Bahan Kimia Organik | 18,504,472.27 | 16,816,704.33 | 20,376,854.21 | 24,445,456.72 | 15,404,714.83 | 7,644,752.38 | 8,492,197.64 | 11.09 | 0.07 |
30 | Produk farmasi | 8,342,116.87 | 2,689,885.98 | 5,483,777.29 | 6,417,114.93 | 9,385,094.38 | 3,986,955.5 | 3,674,316.61 | -7.84 | 11.68 |
31 | Pupuk | 84,312,077.75 | 37,973,676.62 | 129,109,567.09 | 26,306,8847 | 90,683,599.84 | 58,140,553.51 | 143,260,438.54 | 146.4 | 23.14 |
32 | Ekstrak penyamak dan turunannya, tinta | 7,971,677.86 | 8,112,249.19 | 8,654,460.46 | 9,026,768.66 | 124,153,77.3 | 5,800,276.67 | 7,670,419.76 | 32.24 | 10.44 |
33 | Minyak atsiri, kosmetika atau rias | 4,399,888.78 | 6,969,069.77 | 10,661,469.36 | 8,322,507.84 | 6,722,212.64 | 3,190,657.67 | 4,522,075.27 | 41.73 | 10.8 |
34 | Sabun, preparat pelumas | 26,257,092.19 | 38,347,219.37 | 32,745,771.61 | 32,152,404.4 | 27,066,926.2 | 13,649,462.98 | 18,233,713.35 | 33.59 | -1.15 |
35 | Zat albumina, pati, perekat, enzim | 1,592,349.25 | 1,303,192.89 | 881,843.69 | 1,191,530.88 | 1,017,892.45 | 550,573.4 | 402,984.88 | -26.81 | -9.38 |
36 | Bahan peledak; korek api | 402,700 | 505,680 | 561,036 | 1,316.32 | 57 | 57 | 1,244,000 | 2182356.14 | -90.63 |
37 | Barang fotografi atau sinematografi | 0 | 1,565.88 | 0 | 10,983.72 | 16,592.34 | 15,539.15 | 600.16 | -96.14 | 0 |
38 | Aneka produk kimia | 21,459,249.59 | 38,390,321.73 | 49,529,091.18 | 72,069,215.4 | 75,351,793.69 | 40,018,500.16 | 38,113,692.77 | -4.76 | 36.91 |
39 | Plastik dan barang daripadanya | 112,982,816.93 | 110,975,516.77 | 152,971,733.9 | 143,855,412.5 | 116,334,495.59 | 58,327,296.42 | 59,206,771.7 | 1.51 | 3.23 |
40 | Karet dan barang daripadanya | 82,991,965.03 | 78,621,861.44 | 85,353,720.68 | 79,359,787.46 | 58,394,745.35 | 31,969,169.21 | 24,128,960.92 | -24.52 | -6.7 |
41 | Hide dan skin mentah dan kulit samak | 16,386.39 | 9,750.93 | 3,256.89 | 8,582.85 | 218,701.85 | 55,952.75 | 91,309.11 | 63.19 | 65.78 |
42 | Hide dan skin mentah dan kulit samak | 5,544,468.38 | 6,407,620.47 | 9,981,771.53 | 10,497,774.97 | 12,520,077.64 | 4,696,009.72 | 6,190,570.69 | 31.83 | 23.65 |
43 | Kulit berbulu / artifisial; barang daripadanya | 17,100.06 | 2,1443.6 | 34,986.4 | 154,948.62 | 70,254.44 | 39,526.2 | 7,066.3 | -82.12 | 61.67 |
44 | Kayu dan barang dari kayu; arang kayu | 179,762,877.91 | 204,517,273.29 | 221,300,547.28 | 201,881,993.5 | 180,576,411.21 | 77,444,823.3 | 74,660,995.08 | -3.59 | -0.04 |
45 | Gabus dan barang dari gabus | 4,834.34 | 481.05 | 2,915.54 | 23,917.77 | 2,064.58 | 996.68 | 58.51 | -94.13 | 24.67 |
46 | Barang dari jerami, dan barang anyaman | 3,908,900.7 | 4,805,904.45 | 5,689,841.13 | 4,940,666.71 | 2,828,371.36 | 1,525,060.31 | 1,441,597.69 | -5.47 | -6.01 |
47 | Pulp dari kayu atau dari bahan selulosa | 9,730,980.76 | 15,998,774.66 | 18,213,665.08 | 19,092,758.13 | 5,524,036.72 | 5,394,721.46 | 227 | -100 | -9.11 |
48 | Kertas dan kertas karton | 89,021,067.13 | 114,794,599.63 | 119,845,125.42 | 119,728,092.5 | 139,876,859 | 63,567,964.88 | 79,458,282.53 | 25 | 9.92 |
49 | Buku, koran, gambar cetakan dan rancangan | 424,260.89 | 83,698.86 | 207,528.2 | 244,726.84 | 193,580.39 | 82,592.88 | 93,487.25 | 13.19 | -4.84 |
50 | Sutra | 397.65 | 21.43 | 0 | 479.56 | 102 | 36 | 3,481.3 | 9570.28 | 0 |
51 | Wol, benang bulu kuda dan kain tenunan | 631,225.69 | 625,661.24 | 295,177.99 | 5,248.08 | 31,471.37 | 30,840.45 | 4,263.06 | -86.18 | -65.97 |
52 | Kapas | 1,414,294.33 | 992,856.82 | 1,385,712.38 | 1,161,352.95 | 936,944.34 | 398,869.74 | 289,382.87 | -27.45 | -6.45 |
53 | Serat tekstil nabati lainnya; benang kertas | 2,841.57 | 2,257.46 | 43,952.28 | 1,310,46.18 | 307,737.88 | 60,323.11 | 11,062 | -81.66 | 283.09 |
54 | Filamen buatan; strip dan sejenisnya | 5,258,956.57 | 5,872,401.5 | 7,761,060.56 | 8,630,838.71 | 5,489,445.66 | 2,557,044.48 | 3,905,259.81 | 52.73 | 4.82 |
55 | Serat stapel buatan | 7,677,841.39 | 6,306,263.05 | 7,612,015.76 | 8,141,481.39 | 7,909,031.74 | 3,235,349.19 | 3,097,629.95 | -4.26 | 3.2 |
56 | Gumpalan, kain serta barang daripadanya | 7,015,069.68 | 3,194,561.78 | 3,493,414.87 | 5,036,545 | 5,180,675.14 | 1,753,714.31 | 2,421,905.49 | 38.1 | -1.5 |
57 | Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya | 2,564,114.42 | 3,559,614.37 | 2,615,912.64 | 2,045,606.19 | 1,835,710.4 | 715,322.99 | 575,330.22 | -19.57 | -11.51 |
58 | Kain tenunan; permadani. hiasan, sulaman | 151,765.44 | 136,356.67 | 208,996.7 | 141,430.25 | 391,534.37 | 272,452.39 | 73,673.35 | -72.96 | 21.31 |
59 | Kain tekstil, barang tekstil untuk industry | 2,301,962.66 | 2,445,883.13 | 2,837,404.27 | 2,894,739.21 | 3,744,427.2 | 1,861,250.67 | 1,693,710.15 | -9 | 12.09 |
60 | Kain rajutan atau kain kaitan | 1,217,401.88 | 1,402,031.22 | 1,440,828.03 | 2,027,444.14 | 1,581,502.74 | 658,782.14 | 743,304.86 | 12.83 | 9.33 |
61 | Pakaian dan aksesori, rajutan atau kaitan | 66,447,577.29 | 77,766,436.59 | 75,566,978.98 | 71,203,663.68 | 69,082,375.94 | 35,120,130.62 | 33,100,867.17 | -5.75 | -0.1 |
62 | Pakaian dan aksesori, bukan rajutan/kaitan | 127,051,772.25 | 121,058,839.41 | 148,807,665.43 | 182,486,756.9 | 176,174,848.88 | 77,584,625.08 | 77,698,886.69 | 0.15 | 11.23 |
63 | Barang tekstil, pakaian/ tekstil bekas; rag | 5,702,306.85 | 5,657,321.33 | 5,547,117.21 | 4,785,733.28 | 4,949,606.6 | 2,367,799.54 | 1,717,061.58 | -27.48 | -4.4 |
64 | Alas kaki, pelindung kaki dan sejenisnya; | 73,165,052.03 | 97,489,361.45 | 134,336,761.2 | 183,986,718.1 | 161,688,670.21 | 84,266,792.26 | 79,024,923.71 | -6.22 | 24.87 |
65 | Tutup kepala dan bagiannya | 652,098.33 | 775,759.66 | 1,397,934.75 | 1,508,053.19 | 1,578,111.08 | 633,221.65 | 541,975.66 | -14.41 | 27.54 |
66 | Payung, tongkat, pecut dan bagiannya | 19,580.2 | 26,681.65 | 22,384.39 | 17,847.63 | 27,873.89 | 13,791.02 | 3,159.2 | -77.09 | 3.09 |
67 | Bulu halus unggas; bunga artifisial | 1,915,088.26 | 1,262,602.25 | 1,407,762.13 | 2,092,669.71 | 1,573,155.19 | 1,047,285.15 | 379,345.52 | -63.78 | 1.13 |
68 | Barang dari batu atau bahan semacam itu | 6,151,039.76 | 7,323,749.93 | 7,858,130.93 | 9,548,394.19 | 9,781,033.33 | 4,450,213.13 | 5,585,012.38 | 25.5 | 12.67 |
69 | Produk Keramik | 5,091,139.29 | 4,912,336.12 | 5,916,310.36 | 5,357,814.27 | 3,614,724.9 | 2,032,865.53 | 1,349,785.05 | -33.6 | -5.81 |
70 | Kaca dan barang dari kaca | 11,264,780.17 | 12,353,165.91 | 14,239,245.68 | 13,625,305.2 | 13,553,703.15 | 7,232,790.59 | 7,351,213 | 1.64 | 4.79 |
71 | Mutiara alam, batu mulia, perhiasan imitasi | 132,165,399.81 | 331,857,864.81 | 94,068,701.69 | 24,724,770.52 | 41,895,496.55 | 22,614,662.97 | 15,819,909.82 | -30.05 | -38.7 |
72 | Besi dan baja | 29,082,966.02 | 15,283,558.17 | 100,972,656.5 | 92,619,260.7 | 92,831,973.09 | 47,194,251.11 | 41,445,064.7 | -12.18 | 51.03 |
73 | Barang dari besi dan baja | 56,233,228.3 | 65,950,921.1 | 228,623,169.8 | 121,290,752.7 | 179,793,525.74 | 44,667,520.26 | 763,318,716.4 | 1608.89 | 34.1 |
74 | Tembaga dan barang daripadanya | 15,757,346.51 | 12,630,114.6 | 1,991,856.21 | 13,153,062.66 | 43,279,628.88 | 24,901,926.18 | 19,218,056.24 | -22.83 | 22.89 |
75 | Nikel dan barang daripadanya | 0 | 5,067.84 | 512.84 | 1,586.77 | 16,034.49 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Aluminium dan barang daripadanya | 22,188,514.52 | 48,410,682.1 | 68,772,269.61 | 71,880,214.17 | 52,194,890.45 | 23,297,865.92 | 29,694,546.57 | 27.46 | 23.44 |
78 | Timbal dan barang daripadanya | 129,225 | 1,290.8 | 5,236 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Seng dan barang daripadanya | 126,594.52 | 120,675.3 | 260,129.39 | 163,777.7 | 1,199,800.37 | 853,772.24 | 798,047.36 | -6.53 | 61.66 |
80 | Timah dan barang daripadanya | 9,225 | 31,780 | 15,675 | 500,485 | 75,395 | 37,425 | 27,840 | -25.61 | 100.54 |
81 | Logam tidak mulia; dan barang daripadanya | 0 | 13,070.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Perkakas, peralatan, dari logam tidak mulia | 637,516.54 | 200,991.96 | 1,909,561.81 | 2,234,342.34 | 791,087.38 | 198,622.66 | 456,804.76 | 129.99 | 32.84 |
83 | Bermacam barang dari logam tidak mulia | 2,867,274.21 | 4,308,557.32 | 6,820,343.31 | 3,520,321.94 | 2,396,739.11 | 968,819.42 | 985,190.14 | 1.69 | -5.45 |
84 | Reaktor nuklir, ketel, dan bagian daripadanya | 145,677,561.89 | 155,260,510.53 | 274,399,364.5 | 302,896,479.24 | 259,328,199.22 | 140,585,934.08 | 80,419,009.91 | -42.8 | 19.98 |
85 | Mesin dan bagian dari barang tersebut | 144,787,653.64 | 149,725,708.24 | 253,700,871.6 | 328,812,501.78 | 252,232,314.53 | 123,273,012.92 | 121,904,768.55 | -1.11 | 20.89 |
86 | Lokomotif kereta api atau trem | 10,527.11 | 434,260 | 2,638,057.71 | 1,455,031.48 | 449,932.88 | 161,474.31 | 719,494.2 | 345.58 | 139.16 |
87 | Kendaraan selain kereta api dan aksesorinya | 28,079,905.52 | 41,081,847.68 | 53,950,057.89 | 67,094,692.86 | 77,685,982.23 | 26,075,237.36 | 55,572,796.51 | 113.12 | 28.73 |
88 | Kendaraan udara dan bagiannya | 1,143,996.04 | 296,891.95 | 1,651,302.9 | 3,255,110.68 | 4,826,184.38 | 351,319.88 | 503,760.24 | 43.39 | 69.45 |
89 | Kapal, perahu dan struktur terapung | 6,109,552.47 | 3,963,040.73 | 3,854,071.94 | 3,547,047.77 | 29,096,243.17 | 13,978,249.04 | 8,645,809.84 | -38.15 | 35.13 |
90 | Instrumen optis, fotografi dan aksesorinya | 14,520,440.01 | 8,390,140 | 23,691,170.75 | 52,191,331.56 | 35,277,546.72 | 17,568,480.4 | 26,341,804.73 | 49.94 | 43.38 |
91 | Jam dan arloji serta bagiannya | 108,601.29 | 120,404.29 | 142,940.29 | 116,876.63 | 131,941.31 | 25,449.97 | 59,791.55 | 134.94 | 3.66 |
92 | Instrumen musik dan aksesori nya | 12,074,369.96 | 12,367,144.84 | 16,822,681.66 | 16,984,795.35 | 14,192,934.71 | 7,064,673.54 | 4,464,524.94 | -36.8 | 6.62 |
93 | Senjata dan amunisi; bagian dan aksesorinya | 0 | 0 | 0 | 511,078.11 | 0 | 0 | 662.38 | #DIV/0! | 0 |
94 | Perabotan; bangunan prapabrikasi | 61,741,856.26 | 77,900,008.85 | 96,016,806.25 | 91,746,331.71 | 75,054,101.98 | 27,530,353.06 | 30,765,802.54 | 11.75 | 5.7 |
95 | Mainan, keperluan sport; dan aksesorinya | 14,406,061.33 | 15,597,739.93 | 18,509,378.92 | 20,669,308.38 | 23,304,597.53 | 10,096,375.18 | 8,897,076.87 | -11.88 | 13.24 |
96 | Bermacam-macam barang hasil pabrik | 35,815,597.63 | 36,419,392.67 | 36,297,193.95 | 37,023,119.05 | 28,908,715.23 | 13,306,599.62 | 16,276,562.57 | 22.32 | -4.04 |
97 | Karya seni, barang kolektor dan barang antik | 160,912.77 | 206,799.27 | 149,088.37 | 102,927.16 | 110,853.04 | 68,360.41 | 40,114.26 | -41.32 | -13.44 |
98 | Ketentuan khusus industri alat transportasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,690.32 | 2,005.96 | 64,546.72 | 3117.75 | 0 |
99 | Peranti lunak dan barang digital lainnya | 6,522,593.6 | 323,9145 | 532,603.13 | 2,500,783 | 3,294,902.17 | 1,347,354.89 | 1,170,219.62 | -13.15 | -14.99 |
HS | URAIAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 (Jan-Jun) | 2024 | Perub. (%) – 24/23 | Trend (%) – 19-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55,1530,9298 | 4,646,556,630 | 9,425,007,794 | 9,863,220,276 | 9,299,995,569 | 4,307,074,374 | 4,838,292,337 | ||||
01 | Binatang hidup | 588,866,202 | 435,172,872 | 533,770,238 | 471,889,209 | 354,099,292 | 184,455,115 | 239,125,130 | 29.64 | -8.94 |
02 | Daging dan sisa daging yang dapat dimakan | 377,372,499 | 304,121,203 | 396,466,630 | 437,247,164 | 501,331,742 | 212,134,500 | 179,874,318 | -15.21 | 9.76 |
03 | Ikan dan krustasea, moluska, invertebrata air | 7,609,661 | 6,314,637 | 30,593,575 | 33,283,174 | 24,884,161 | 12,889,351 | 12,603,141 | -2.22 | 49.66 |
04 | Produk susu; telur unggas; madu alam | 107,444,136 | 114,061,130 | 144,222,862 | 185,950,356 | 117,889,957 | 56,096,096 | 83,795,568 | 49.38 | 6.98 |
05 | Produk hewani | 556,102 | 96,080 | 98,128 | 73,719 | 96,868 | 78,909 | 38,235 | -51.55 | -31.34 |
06 | Pohon hidup, tanaman, umbi, akar | 13,683 | 9,365 | 5,320 | 471 | 1,234 | 695 | 384 | -44.75 | -54.17 |
07 | Sayuran dan akar serta yang dapat dimakan | 17,837,563 | 16,088,068 | 21,283,497 | 20,563,490 | 20,924,318 | 9,838,243 | 9,708,940 | -1.31 | 5.81 |
08 | Buah dan buah yang dapat dimakan | 139,268,359 | 97,807,575 | 124,521,714 | 125,935,109 | 135,196,092 | 98,024,112 | 107,690,520 | 9.86 | 1.95 |
09 | Kopi, teh, mate dan rempah-rempah | 559,934 | 624,596 | 393,573 | 408,318 | 378,164 | 189,665 | 189,471 | -0.1 | -11.4 |
10 | Serealia | 260,919,567 | 241,277,543 | 1,476,714,152 | 1,718,915,732 | 1,496,776,540 | 800,706,705 | 602,494,473 | -24.75 | 72.59 |
11 | Produk industri penggilingan; gluten gandum | 25,241,513 | 16,437,890 | 12,042,682 | 16,944,387 | 23,614,246 | 11,327,861 | 17,499,884 | 54.49 | -1.02 |
12 | Tanaman industri,jerami dan makanan ternak | 1,137,135 | 1,462,674 | 2,594,302 | 2,803,912 | 3,069,981 | 1,685,717 | 1,406,831 | -16.54 | 30.17 |
13 | Lak; getah, damar dan ekstrak nabati lainnya | 102,878 | 167,251 | 309,173 | 177,300 | 214,108 | 96,690 | 45,182 | -53.27 | 16.47 |
14 | Bahan anyaman nabati; produk nabati | 44 | 3,023 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lemak olahan yang dapat dimakan | 19,514,307 | 17,164,756 | 23,110,265 | 24,880,912 | 19,000,002 | 11,308,510 | 7,677,875 | -32.11 | 3.23 |
16 | Olahan dari daging, ikan atau dari serangga | 21,128,929 | 19,879,949 | 21,502,035 | 23,744,905 | 19,041,995 | 9,870,247 | 6,464,105 | -34.51 | -0.3 |
17 | Gula dan kembang gula | 193,845,237 | 434,174,047 | 587,191,545 | 325,509,497 | 513,833,657 | 168,778,135 | 160,602,277 | -4.84 | 18.08 |
18 | Kakao dan olahan kakao | 8,421,355 | 5,622,935 | 7,314,230 | 7,179,842 | 8,500,041 | 3,417,965 | 3,469,139 | 1.5 | 2.67 |
19 | Olahan dari serealia, susu; industri kue | 33,564,813 | 41,273,749 | 43,925,375 | 44,475,908 | 40,214,048 | 26,226,301 | 10,536,236 | -59.83 | 4.46 |
20 | Olahan dari sayuran, buah, bagian tanaman | 3,257,683 | 1,558,020 | 1,465,282 | 2,779,690 | 5,217,535 | 1,928,125 | 1,571,775 | -18.48 | 16.43 |
21 | Bermacam olahan yang dapat dimakan | 10,547,634 | 11,207,130 | 22,114,299 | 19,580,087 | 14,542,464 | 7,752,162 | 7,794,592 | 0.55 | 12.75 |
22 | Minuman, alkohol dan cuka | 6,454,515 | 2,805,606 | 4,436,197 | 5,597,350 | 6,037,559 | 2,124,923 | 1,837,023 | -13.55 | 5.73 |
23 | Residu dan sisa dari industri makanan | 5,766,230 | 7,111,425 | 15,608,562 | 11,174,264 | 10,577,386 | 4,183,317 | 4,732,492 | 13.13 | 18.12 |
24 | Tembakau, mengandung nikotin atau tidak, | 588 | 1,067 | 64,698 | 146,887 | 119,389 | 53,758 | 412 | -99.23 | 373.59 |
25 | Garam; belerang; batu, kapur dan semen | 84,815,686 | 90,939,862 | 97,793,159 | 104,891,487 | 125,595,766 | 56,464,804 | 75,867,427 | 34.36 | 9.72 |
26 | Bijih logam, terak dan abu | 360,558,055 | 453,123,961 | 987,771,402 | 882,628,763 | 968,481,798 | 422,402,503 | 591,161,967 | 39.95 | 30.25 |
27 | Bahan bakar mineral, produk sulingannya | 1,596,437,212 | 1,109,615,109 | 2,585,391,495 | 2,582,385,844 | 2,160,203,611 | 917,784,671 | 1,282,089,940 | 39.69 | 15.6 |
28 | Bahan kimia anorganik; senyawa organik | 211,291,536 | 143,578,109 | 187,109,551 | 217,557,504 | 180,765,626 | 80,321,800 | 90,714,511 | 12.94 | 1.04 |
29 | Bahan Kimia Organik | 2,322,203 | 7,075,282 | 4,960,435 | 4,377,831 | 1,017,464 | 706,617 | 827,108 | 17.05 | -19.19 |
